Baden-Württemberg Oberliga - Saison 2016-2017

Calendrier  Résultats/Classement  Calendrier particulier  Tableau  Évolutions  Stats  Pronostiques    *
Console  Mes pronostiques  Les autres pronostiques  Classement des pronostiques  Évolutions  Classement     Règles du jeu  Déconnexion 

Pronostiques Baden-Württemberg Oberliga - Saison 2016-2017

vue du classement avec les pronostiques de tous les joueurs
    J   G   N   P     Tore Diff.   Pkt. Pkt./J
1     SV Salamander Kornwestheim       328   295   4   29     10111 : 8928 1183 594:62 1.81
2     TSV Neuhausen-Filder       328   262   11   55     9904 : 8989 915 535:121 1.63
3     SG H2Ku Herrenberg       328   252   5   71     9763 : 8989 774 509:147 1.55
4     TSB Schwäbisch Gmünd       325   240   10   75     9675 : 8961 714 490:160 1.51
5     TSG Söflingen       329   233   7   89     9459 : 9064 395 473:185 1.44
6     TV Willstätt       324   174   3   147     9267 : 9118 149 351:297 1.08
7     TV Plochingen       327   153   10   164     11742 : 9306 2436 316:338 0.97
8     TSV Deizisau       329   151   7   171     9288 : 9392 -104 309:349 0.94
9     TSV Weinsberg       329   142   8   179     9240 : 9347 -107 292:366 0.89
10     SG Lauterstein       329   130   10   189     9274 : 11984 -2710 270:388 0.82
11     TV Sandweier       325   129   7   189     9140 : 9311 -171 265:385 0.82
12     TSV Blaustein       328   120   8   200     9398 : 9653 -255 248:408 0.76
13     HSG Konstanz 2       327   108   7   212     9053 : 9457 -404 223:431 0.68
14     SG Heidelsheim-Helmsheim       328   75   4   249     8880 : 9596 -716 154:502 0.47
15     HGW Hofweier       324   63   4   257     8754 : 9601 -847 130:518 0.40
16     SG Heddesheim       324   36   1   287     8540 : 9792 -1252 73:575 0.23

 

Les points donnés par équipe
  J   Pkt.   Pkt./J
  SV Salamander Kornwestheim   328   1510   4.60
  SG Heddesheim   324   1392   4.30
  TV Sandweier   325   1363   4.19
  TSV Deizisau   329   1343   4.08
  TSV Neuhausen-Filder   328   1326   4.04
  TSV Blaustein   328   1294   3.95
  TSB Schwäbisch Gmünd   325   1284   3.95
  TSV Weinsberg   329   1253   3.81
  HGW Hofweier   324   1225   3.78
10   SG H2Ku Herrenberg   328   1235   3.77
11   TV Willstätt   324   1192   3.68
12   TV Plochingen   327   1197   3.66
13   TSG Söflingen   329   1172   3.56
14   SG Heidelsheim-Helmsheim   328   1155   3.52
15   SG Lauterstein   329   1099   3.34
16   HSG Konstanz 2   327   1024   3.13
      
Magyar Romanian Deutsch Italiano Francais Espanol Nederlands Portugues Norsk Slovenskega English Cestina  
« Choix de la ligue    Dernière mise à jour de la ligue: 07.05. 19:42
Temps de calcul et construction de la page: 0.3201 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group